首頁  |  使用說明   | 聯絡我們
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口氫離子濃度指數 01--- 6.41
D01 放流口氫離子濃度指數 02--- 6.44
D01 放流口氫離子濃度指數 03--- 6.44
D01 放流口氫離子濃度指數 04--- 6.42
D01 放流口氫離子濃度指數 05--- 6.35
D01 放流口氫離子濃度指數 06--- 6.40
D01 放流口氫離子濃度指數 07--- 6.43
D01 放流口氫離子濃度指數 08--- 6.46
D01 放流口氫離子濃度指數 09--- 6.44
D01 放流口氫離子濃度指數 10--- 6.44

6.44 6.44 6.46 6.43 6.40 6.35 6.42 6.44 6.44 6.41 6.44 6.44 6.46 6.43 6.40 6.35 6.42 6.44 6.44 6.41
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值