首頁  |  使用說明   | 聯絡我們
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口氫離子濃度指數 01--- 6.66
D01 放流口氫離子濃度指數 02--- 6.69
D01 放流口氫離子濃度指數 03--- 6.68
D01 放流口氫離子濃度指數 04--- 6.63
D01 放流口氫離子濃度指數 05--- 6.67
D01 放流口氫離子濃度指數 06--- 6.67
D01 放流口氫離子濃度指數 07--- 6.68
D01 放流口氫離子濃度指數 08--- 6.69
D01 放流口氫離子濃度指數 09--- 6.68
D01 放流口氫離子濃度指數 10--- 6.70

6.70 6.68 6.69 6.68 6.67 6.67 6.63 6.68 6.69 6.66 6.70 6.68 6.69 6.68 6.67 6.67 6.63 6.68 6.69 6.66
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值